전북 전주시 덕진구 시천로 96-14
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
16 | 1140 | 2등 | 5,493만원 | 24-10-052024-10-05 |
15 | 1123 | 2등 | 5,995만원 | 24-06-082024-06-08 |
14 | 1066 | 2등 | 4,747만원 | 23-05-062023-05-06 |
13 | 1055 | 2등 | 4,708만원 | 23-02-182023-02-18 |
12 | 1050 | 2등 | 6,213만원 | 23-01-142023-01-14 |
11 | 921 | 2등 | 4,850만원 | 20-07-252020-07-25 |
10 | 853 | 2등 | 3,739만원 | 19-04-062019-04-06 |
9 | 830 | 2등 | 3,863만원 | 18-10-272018-10-27 |
8 | 816 | 2등 | 4,235만원 | 18-07-212018-07-21 |
7 | 679 | 2등 | 4,418만원 | 15-12-052015-12-05 |
6 | 622 | 2등 | 7,193만원 | 14-11-012014-11-01 |
5 | 605 | 2등 | 5,228만원 | 14-07-052014-07-05 |
4 | 568 | 2등 | 4,350만원 | 13-10-192013-10-19 |
3 | 557 | 2등 | 5,122만원 | 13-08-032013-08-03 |
2 | 375 | 2등 | 4,392만원 | 10-02-062010-02-06 |
1 | 284 | 1등 | 31억1,764만원 | 08-05-102008-05-10 |
당첨 내역 16 건 전체 펼쳐보기 |